掲載している物件はほんの一部です
収益物件をお探しの方はお気軽にお問い合わせください!
価格 | 5,800万円 |
---|---|
利回り | 12.55% |
所在地 | 岐阜県岐阜市浪花町 |
交通 | 岐阜市バス 『本郷』停 徒歩 約2分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 6階建 |
築年月 | 1988年2月築 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 165.43m2 |
取引態様 | 売主 |
・建物延床面積:441.38㎡
・告知事項あり:詳細はお問い合わせください。
・本掲載情報と現況とが異なる場合、現況を優先とします。
弊社が売主となっている物件の為、仲介手数料が不要です。
価格 | 9,800万円 |
---|---|
利回り | 6.69% |
所在地 | 名古屋市千種区唐山町 |
交通 | 地下鉄東山線 『東山公園』駅 徒歩 3分 |
建物構造 | 軽量鉄骨造瓦葺2階建:2棟 木造瓦葺平屋:1棟 |
築年月 | 共同住宅2棟:2000年2月 戸建:1965年 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 479.3m2 |
取引態様 | 売主 |
・学生さん向けアパート2棟と、戸建賃貸1棟の 一括売買。
・A棟 延床面積:54.82㎡
B棟 延床面積:170.06㎡
戸建 延床面積:46.82㎡
・本掲載情報と現況とが異なる場合、現況を優先。
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市西区歌里町 |
交通 | 地下鉄鶴舞線 『庄内緑地公園』駅 徒歩 13分 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 169.59m2 |
取引態様 | 媒介 |
・現況:更地
・本掲載情報と現況とが異なる場合、現況を優先。
価格 | 7,898万円 |
---|---|
交通 | 地下鉄名城線 『上前津』駅 徒歩 8分 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 129.77m2 |
取引態様 | 媒介 |
・現況:更地
・本掲載情報と現況とが異なる場合、現況を優先。
価格 | 3,598万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市千種区千種通 |
交通 | 地下鉄桜通線 『吹上』駅 徒歩 5分 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 95.86m2 |
取引態様 | 媒介 |
・現況:更地
・本掲載情報と現況とが異なる場合、現況を優先。
価格 | 4億1,000万円 |
---|---|
利回り | 4.54% |
所在地 | 名古屋市中区新栄 |
交通 | 地下鉄東山線 『新栄町』駅 徒歩 4分 |
建物構造 | 鉄骨造合金メッキ鋼板葺 平家建 |
築年月 | 2014年2月築 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 362.3㎡m2 |
取引態様 | 媒介 |
・建物床面積:197.5㎡(付属建物 軽量鉄骨造 8.35㎡)。
・現在コンビニエンスストアが入居中。
・本掲載情報と現況とが異なる場合、現況を優先。
価格 | 1億円 |
---|---|
利回り | 6.78% |
所在地 | 名古屋市千種区池下 |
交通 | 地下鉄東山線 『池下』駅 徒歩2分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根5階建 |
築年月 | 1973年1月築 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 88.37m2 |
取引態様 | 媒介 |
・建物延床面積:269.12㎡
・2018年に大規模修繕工事済み。
・全室で定期借家契約中。
・本掲載情報と現況とが異なる場合、現況を優先。
価格 | 1億7,500万円 |
---|---|
利回り | 7.27% |
所在地 | 名古屋市中区新栄 |
交通 | 地下鉄東山線 『新栄町』駅 徒歩 6分 |
建物構造 | 鉄骨造 陸屋根10階建 |
築年月 | 2007年3月築 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 119.38m2 |
取引態様 | 媒介 |
・建物延床面積:528.07㎡
・管理契約や看板など、引継ぎを要する契約事項あり。
・本掲載情報と現況とが異なる場合、現況を優先。
価格 | 1億6,000万円 |
---|---|
利回り | 6.65% |
所在地 | 名古屋市北区若葉通 |
交通 | 地下鉄名城線 『志賀本通』駅 徒歩 1分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根5階建 |
築年月 | 1985年8月築 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 145.76m2 |
取引態様 | 媒介 |
・建物延床面積:520.87㎡
・告知事項あり(詳細はお問い合わせください。)
・管理契約などの引継ぎを要する事項あり。
・本掲載情報と現況とが異なる場合は現況を優先。
価格 | 3,850万円 |
---|---|
利回り | 3.99% |
所在地 | 神奈川県横浜市中区福富町 |
交通 | 京急本線 『日ノ出町』駅 徒歩 4分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根11階建 |
築年月 | 2023年2月築 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
・専有面積 :30.03㎡
・所在階 :11階建 の 10階
・管理費 :8,750円
・修繕積立金:2,460円
・ペット飼育可
・現在、月額家賃128,000円にて賃貸中
価格 | 1億3,000万円 |
---|---|
利回り | 7.54% |
所在地 | 名古屋市千種区今池 |
交通 | 地下鉄東山線 『今池』駅 徒歩 4分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根7階建 |
築年月 | 1991年8月築 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 144.38m2 |
取引態様 | 媒介 |
・建物延床面積:469.71㎡
・自動販売機、コインランドリーの収入あり。
・本掲載情報と現況とが異なる場合は、現況を優先とします。
価格 | 7,500万円 |
---|---|
利回り | 13.92% |
所在地 | 愛知県蒲郡市大塚町 |
交通 | JR東海道本線 『三河大塚』駅 徒歩 4分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根 6階建 |
築年月 | 1981年8月築 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 860.42m2 |
取引態様 | 媒介 |
・建物延床面積:1251.18へ㎡
・現状引渡しを条件とします。
・本掲載情報と現況とが異なる場合、現況を優先とします。
価格 | 1億7,000万円 |
---|---|
所在地 | 大分県由布市湯布院町 |
交通 | JR大本線 『湯布院』駅 徒歩 約30分 |
建物構造 | 木造平屋建・コンクリートブロック造平屋建(付属建物有り) |
築年月 | 1996年12月築 (付属建物:1998年10月築) |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 1061.19m2 |
取引態様 | 媒介 |
・建物延床面積:365.44面積(付属建物含む)
価格 | 2億円 |
---|---|
所在地 | 静岡県浜松市中央区舞阪町 |
交通 | JR東海道本線 『弁天島』駅 徒歩 約6分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋 根・ステンレス鋼板葺 4階建 |
築年月 | 1995年9月 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 923.15m2 |
取引態様 | 媒介 |
・建物延床面積:1760.68㎡
・保養施設
価格 | 3億円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市中村区名駅南 |
交通 | 地下鉄東山線 『名古屋』駅 徒歩 13分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上42階建 |
築年月 | 2023年4月 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
・専有面積 :135.38㎡
・所在階 :41階
・管理費 :34,790円
修繕積立金:16,250円
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市守山区城南 |
交通 | 名鉄瀬戸線 『小幡』駅 徒歩 10分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 7階建 |
築年月 | 2004年4月 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
・専有面積 :93.33㎡
・所在階 :3階
・管理費 :12,390円
修繕積立金:14,560円
価格 | 1,500万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県豊明市栄町 |
交通 | 名鉄名古屋本線 『中京競馬場』駅 徒歩16分 |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 |
築年月 | 1973年2月築 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 170.64m2 |
取引態様 | 媒介 |
・建物延床面積:87.29㎡
・2階に増築箇所があります。
・現況での引渡しが条件となります。
価格 | 8億5,540万円 |
---|---|
所在地 | 東京都港区 |
交通 | 東京メトロ南北線 『麻布十番』駅 徒歩約7分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階付地上14階建 |
築年月 | 新築(2025年3月完成予定) |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 25246.57m2 |
取引態様 | 媒介 |
・専有面積:101.00㎡ です。
・詳細はお問い合わせください。
・画像を含め、掲載の情報と現況とが異なる場合は現況を優先とします。
価格 | 10億5,000万円 |
---|---|
所在地 | 東京都港区 |
交通 | 東京メトロ南北線 『麻布10番』駅 徒歩約7分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地下2階付地上14階建 |
築年月 | 新築(2025年3月完成予定) |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 25246.57m2 |
取引態様 | 媒介 |
・専有面積:81.22㎡ です。
・詳細はお問い合わせください。
・画像を含め、掲載の情報と現況とが異なる場合は現況を優先とします。
価格 | 14億円 |
---|---|
所在地 | 東京都港区 |
交通 | 東京メトロ南北線 『麻布十番』駅 徒歩約7分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地下2階付地上14階建 |
築年月 | 新築(2025年3月完成予定) |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 25246.57m2 |
取引態様 | 媒介 |
・専有面積:133.37㎡ です。
・詳細についてはお問い合わせください。
・画像を含め、掲載の情報と現況とが異なる場合は現況を優先とします。
価格 | 3,450万円 |
---|---|
利回り | 6.78% |
所在地 | 名古屋市中村区高道町 |
交通 | 地下鉄東山線 『本陣』駅 徒歩11分 |
建物構造 | 木造ルーフィング葺 3階建 |
築年月 | 2023年6月 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 73.4m2 |
取引態様 | 媒介 |
築浅 賃貸戸建。
現在、入居中。
価格 | 4億円 |
---|---|
利回り | 6.74% |
所在地 | 名古屋市千種区池下 |
交通 | 地下鉄東山線『池下』駅 徒歩5分 |
建物構造 | 鉄骨造陸屋根 6階建 |
築年月 | 1993年2月築 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 194.74m2 |
取引態様 | 媒介 |
地下鉄東山線 池下駅 徒歩5分の好立地テナントビルです。
この物件について問い合わせる価格 | 3,880万円 |
---|---|
利回り | 8.07% |
所在地 | 愛知県岡崎市美合町 |
交通 | 名鉄名古屋本線『美合』駅 徒歩19分 |
建物構造 | 鉄骨造 スレート葺2階建 |
築年月 | 1993年4月築 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 247.27m2 |
取引態様 | 媒介 |
・2024年9月現在満室
・写真準備中
価格 | 465万円 |
---|---|
利回り | 11.87% |
所在地 | 名古屋市中区栄 |
交通 | 地下鉄東山線『栄駅』徒歩 約8分 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺12階建 |
築年月 | 1975年9月築 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 敷地面積 974.82m2 |
取引態様 | 媒介 |
・現在は賃貸中、家賃収入あり!
この物件について問い合わせる価格 | 6,500万円 |
---|---|
利回り | 7.14% |
所在地 | 名古屋市南区滝春町 |
交通 | 名鉄常滑線『道徳』駅 徒歩約6分 |
建物構造 | 木造合板メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 2019年10月築 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 165.52m2 |
取引態様 | 媒介 |
この物件について問い合わせる
価格 | 20,600万円 |
---|---|
利回り | 8.41% |
所在地 | 岐阜県大垣市 |
交通 | 岐阜バス『墨俣』徒歩約10分 |
建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 2015年6月築 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 1,008.26m2 |
取引態様 | 媒介 |
一括借上中(2021年1月1日~2040年6月30日 19年間)
開設日 2015年7月1日
土地建物の権利形態 賃借
居室数 28室/定員 28名
居室面積 18.0㎡
月額賃料 1,316,000円/月 15,792,000円/年
太陽光収入 1,552,037円/年(2022年実績)
価格 | 19500万円 |
---|---|
利回り | 8.53% |
所在地 | 愛知県岡崎市明大寺町 |
交通 | 名鉄名古屋本線 『東岡崎』駅 徒歩 約16 分 |
建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 |
築年月 | 2000年3月築 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 1265.89m2 |
取引態様 | 媒介 |
・総戸数 1K 36戸
・駐車場 28台
価格 | 1,250万円 |
---|---|
利回り | 6.25% |
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄一丁目29番8号 |
交通 | 市営地下鉄名城線 『矢場町』 駅 徒歩 約9分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根9階建 |
築年月 | 平成15年10月築 |
取引態様 | 媒介 |
・家賃:59,200円 共益費:6,000円 で入居募集中
・リフォーム済
価格 | 8,500万円 |
---|---|
利回り | 8.19% |
所在地 | 北海道恵庭市漁町 |
交通 | JR千歳線 『恵庭』駅 徒歩 約15分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
築年月 | 昭和61年10月築 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 1072.88m2 |
取引態様 | 媒介 |
この物件について問い合わせる
不動産売買のご相談はこちら
ご質問・ご相談などお気軽にご連絡ください!